Belize von der Treuen Seele
dob 17.08.2021
Vater: Mythos del Rio Bianco
Mutter: Sirga vom Hellerwald
Embark - DDP - getestet
HD-frei
PHTVL/PHPV-frei
(frei von allen erblichen Augenkrankheiten laut ECVO-Formular)
vWD-frei, Dilute-frei, DNA;
DVDob/DINGS - frei
ALT (Leberenzym) - N/N (frei)
5/2024 DCM-frei Farbdoppler + 24h EKG (Modler CC-Kreis)
bb/DD
BH- VT mit Auszeichnung bestanden
Österreichischer Champion
Internationaler Champion Anwärterin
ÖDK Klubsiegerin 2023
Jahresklubchampion 2023
Ausstellung | Richter | Klasse | Ergebnis |
20.3.23 IHA Unterpremstätten | Dusan Travnikar | Zwischenklasse | V1 CACA CACIB |
22.7.23 CACIB Klagenfurt | Doris Getzinnger, A | Zwischenklasse | V1 CACIBres. |
9.10.23 ÖDK-Klubsieger | Armin Hoppe, D | Offene Klasse | V1 CACA ÖDK-Siegerin - Klubsiegerin braun |
28.9.2024 CACIB Klagenfurt | Gabriela Ridarcikova, SK | Offene Klasse | V1 CACA |
29.9.2024 CACIB Klagenfurt | Dusan Travnikar, SRB | Offene Klasse | V1 CACA |
06.12.2024 - IHA Sieger Wels | Peter Akkad, AT | Offene Klasse | V1, CACA, CACIB, BOB |
07.12.2024 - NHA Christmas Championship Show | Dagmar Klein, AT | Offene Klasse | V1 CACA |
07.12.2024 - IHA Winter Trophy | Csaba Pettkó (HR) | Offene Klasse | V1 CACA, CACIBres. |
08.12.2024 - IHA Christmas Winner | Inge Eberstaller, AT | Offene Klasse | V1 CACA, CACIBres. |
Belize: